Take the first step toward your home buying goal with our free pre-qualification consultation. Complete this quick form to get a pre-qualification of you loan in Virginia And West Virginia.
We’ll contact you when you are ready and provide a no-obligation pre-qualification consultation to help you estimate how much you may be able to borrow.
So are you ready to start the va home loan process? If so, simply fill out the quick one minute form or give us a call at 1-855-468-2669
.
The VA Home Loan is the very best mortgage available today to those who have earned the benefit. When comparing the pros and cons of the VA Loan to both a conventional loan and an FHA loan you will quickly find out that the VA Loan cannot be beat. VA Loans require 0% down payment in most cases whereas conventional loans generally require at least a 5% down payment and sometimes up to 20% required. FHA loans require a minimum of 3.5% down. And with a VA loan, Veterans also do not have to pay any monthly mortgage insurance which cannot be said about a conventional or FHA mortgages.
The VA refinancing program allows qualified borrowers to lock in a lower monthly rate for the remainder of their VA Loan and/or take out cash from their home’s equity. But you must act quickly as interest rates are at historical lows! There are a few different ways to lower your interest rate with a VA Loan Refinance, including a VA Streamline Refinance and a Cash Out Refinance. A VA Streamline Refinance, sometimes referred to as an IRRL, allows you to lower your current loan interest rate. A Cash Out Refinance allows someone who currently has a VA Loan, and has built up equity to cash out part of the loan to pay off bills such as credit cards and/or auto loans.
Many veterans have already taken advantage of their VA loan benefits. With relaxed qualification standards and more flexibility, it is proven to be the right choice for many to purchase and refinance their homes through this program. However, in most counties, the conforming loan limit with no money down is $417,000. When your home costs more than this, the solution is the VA Jumbo Loan. A VA jumbo loan is any VA loan greater than $417,000. Qualifying veterans can apply to purchase or refinance their home for up to a value of $1,000,000 through this type of loan plus receive all of the benefits of the general VA loan.
Learn about the Virginia VA Jumbo Loan limits. Thinking about applying for a VA Loan in the state of Virginia? Here’s what you should know!
FIPS State Code | FIPS County Code | County Name | State | CBSA Number | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 001 | ACCOMACK | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 003 | ALBEMARLE | VA | 16820 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 005 | ALLEGHANY | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 007 | AMELIA | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 009 | AMHERST | VA | 31340 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 011 | APPOMATTOX | VA | 31340 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 013 | ARLINGTON | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 015 | AUGUSTA | VA | 44420 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 017 | BATH | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 019 | BEDFORD | VA | 31340 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 021 | BLAND | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 023 | BOTETOURT | VA | 40220 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 025 | BRUNSWICK | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 027 | BUCHANAN | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 029 | BUCKINGHAM | VA | 16820 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 031 | CAMPBELL | VA | 31340 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 033 | CAROLINE | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 035 | CARROLL | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 036 | CHARLES CITY | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 037 | CHARLOTTE | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 041 | CHESTERFIELD | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 043 | CLARKE | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 045 | CRAIG | VA | 40220 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 047 | CULPEPER | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 049 | CUMBERLAND | VA | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 | |
51 | 051 | DICKENSON | VA | 13720 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 053 | DINWIDDIE | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 057 | ESSEX | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 059 | FAIRFAX | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 061 | FAUQUIER | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 063 | FLOYD | VA | 13980 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 065 | FLUVANNA | VA | 16820 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 067 | FRANKLIN | VA | 40220 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 069 | FREDERICK | VA | 49020 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 071 | GILES | VA | 13980 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 073 | GLOUCESTER | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 075 | GOOCHLAND | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 077 | GRAYSON | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 079 | GREENE | VA | 16820 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 081 | GREENSVILLE | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 083 | HALIFAX | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 085 | HANOVER | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 087 | HENRICO | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 089 | HENRY | VA | 32300 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 091 | HIGHLAND | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 093 | ISLE OF WIGHT | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 095 | JAMES CITY | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 097 | KING AND QUEEN | VA | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 | |
51 | 099 | KING GEORGE | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 101 | KING WILLIAM | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 103 | LANCASTER | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 105 | LEE | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 107 | LOUDOUN | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 109 | LOUISA | VA | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 | |
51 | 111 | LUNENBURG | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 113 | MADISON | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 115 | MATHEWS | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 117 | MECKLENBURG | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 119 | MIDDLESEX | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 121 | MONTGOMERY | VA | 13980 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 125 | NELSON | VA | 16820 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 127 | NEW KENT | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 131 | NORTHAMPTON | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 133 | NORTHUMBERLAND | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 135 | NOTTOWAY | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 137 | ORANGE | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 139 | PAGE | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 141 | PATRICK | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 143 | PITTSYLVANIA | VA | 19260 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 145 | POWHATAN | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 147 | PRINCE EDWARD | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 149 | PRINCE GEORGE | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 153 | PRINCE WILLIAM | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 155 | PULASKI | VA | 13980 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 157 | RAPPAHANNOCK | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 159 | RICHMOND | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 161 | ROANOKE | VA | 40220 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 163 | ROCKBRIDGE | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 165 | ROCKINGHAM | VA | 25500 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 167 | RUSSELL | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 169 | SCOTT | VA | 28700 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 171 | SHENANDOAH | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 173 | SMYTH | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 175 | SOUTHAMPTON | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 177 | SPOTSYLVANIA | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 179 | STAFFORD | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 181 | SURRY | VA | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 | |
51 | 183 | SUSSEX | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 185 | TAZEWELL | VA | 14140 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 187 | WARREN | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 191 | WASHINGTON | VA | 28700 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 193 | WESTMORELAND | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 195 | WISE | VA | 13720 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 197 | WYTHE | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 199 | YORK | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 510 | ALEXANDRIA | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 515 | BEDFORD IND | VA | 31340 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 520 | BRISTOL | VA | 28700 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 530 | BUENA VISTA | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 540 | CHARLOTTESVILLE | VA | 16820 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 550 | CHESAPEAKE | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 570 | COLONIAL HEIGHT | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 580 | COVINGTON | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 590 | DANVILLE | VA | 19260 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 595 | EMPORIA | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 600 | FAIRFAX IND | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 610 | FALLS CHURCH | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 620 | FRANKLIN IND | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 630 | FREDERICKSBURG | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 640 | GALAX | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 650 | HAMPTON | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 660 | HARRISONBURG | VA | 25500 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 670 | HOPEWELL | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 678 | LEXINGTON | VA | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
51 | 680 | LYNCHBURG | VA | 31340 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 683 | MANASSAS | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 685 | MANASSAS PARK | VA | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
51 | 690 | MARTINSVILLE | VA | 32300 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 700 | NEWPORT NEWS | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 710 | NORFOLK | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 720 | NORTON | VA | 13720 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 730 | PETERSBURG | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 735 | POQUOSON | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 740 | PORTSMOUTH | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 750 | RADFORD | VA | 13980 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 760 | RICHMOND IND | VA | 40060 | $535,900 | $686,050 | $829,250 | $1,030,600 |
51 | 770 | ROANOKE IND | VA | 40220 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 775 | SALEM | VA | 40220 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 790 | STAUNTON | VA | 44420 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 800 | SUFFOLK | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 810 | VIRGINIA BEACH | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 820 | WAYNESBORO | VA | 44420 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
51 | 830 | WILLIAMSBURG | VA | 47260 | $458,850 | $587,400 | $710,050 | $882,400 |
51 | 840 | WINCHESTER | VA | 49020 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
Learn about the Virginia VA Jumbo Loan limits. Thinking about applying for a VA Loan in the state of Virginia? Here’s what you should know!
FIPS State Code | FIPS County Code | County Name | State | CBSA Number | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 001 | BARBOUR | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 003 | BERKELEY | WV | 25180 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 005 | BOONE | WV | 16620 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 007 | BRAXTON | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 009 | BROOKE | WV | 48260 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 011 | CABELL | WV | 26580 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 013 | CALHOUN | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 015 | CLAY | WV | 16620 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 017 | DODDRIDGE | WV | 17220 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 019 | FAYETTE | WV | 13220 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 021 | GILMER | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 023 | GRANT | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 025 | GREENBRIER | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 027 | HAMPSHIRE | WV | 49020 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 029 | HANCOCK | WV | 48260 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 031 | HARDY | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 033 | HARRISON | WV | 17220 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 035 | JACKSON | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 037 | JEFFERSON | WV | 47900 | $679,650 | $870,225 | $1,051,875 | $1,307,175 |
54 | 039 | KANAWHA | WV | 16620 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 041 | LEWIS | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 043 | LINCOLN | WV | 26580 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 045 | LOGAN | WV | 30880 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 047 | MCDOWELL | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 049 | MARION | WV | 21900 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 051 | MARSHALL | WV | 48540 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 053 | MASON | WV | 38580 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 055 | MERCER | WV | 14140 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 057 | MINERAL | WV | 19060 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 059 | MINGO | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 061 | MONONGALIA | WV | 34060 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 063 | MONROE | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 065 | MORGAN | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 067 | NICHOLAS | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 069 | OHIO | WV | 48540 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 071 | PENDLETON | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 073 | PLEASANTS | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 075 | POCAHONTAS | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 077 | PRESTON | WV | 34060 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 079 | PUTNAM | WV | 26580 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 081 | RALEIGH | WV | 13220 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 083 | RANDOLPH | WV | 21180 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 085 | RITCHIE | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 087 | ROANE | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 089 | SUMMERS | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 091 | TAYLOR | WV | 17220 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 093 | TUCKER | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 095 | TYLER | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 097 | UPSHUR | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 099 | WAYNE | WV | 26580 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 101 | WEBSTER | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 103 | WETZEL | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 | |
54 | 105 | WIRT | WV | 37620 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 107 | WOOD | WV | 37620 | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |
54 | 109 | WYOMING | WV | $453,100 | $580,150 | $701,250 | $871,450 |